售前電話
135-3656-7657
售前電話 : 135-3656-7657
請注意,以下報價單僅為示例,實際報價應根據具體項目需求進行調整。
項目 | 描述 | 預估成本(元) |
---|---|---|
設備成本 | ||
門口主機(全彩觸摸屏) | 高端品牌,具備人臉識別功能 | 5,000 |
室內分機(非可視) | 普通型,壁掛式 | 300 |
管理中心機 | 集成管理軟件,支持遠程監控 | 10,000 |
門禁控制器 | 支持多種開門方式 | 2,000 |
讀卡器 | 高靈敏度,支持多種卡片類型 | 500 |
電磁鎖 | 高安全性,耐用 | 1,000 |
配套設備 | 網絡交換機、電源、線纜等 | 3,000 |
安裝與調試成本 | ||
安裝費用 | 根據項目規模和環境復雜程度計算 | 8,000 |
調試費用 | 包含在系統總報價中 | 已包含 |
維護與保修成本 | ||
維護費用(首年) | 包括設備檢查、軟件升級等 | 2,000 |
保修服務 | 1年免費保修,終身技術支持 | 已包含 |
定制化成本 | ||
功能定制(人臉識別) | 軟件開發與集成 | 5,000 |
外觀設計定制 | 外觀設計、材料選擇等 | 3,000 |
總計 | 39,800 |
請注意,以上報價僅為示例,實際報價應根據具體項目需求、設備選型、品牌差異等因素進行調整。在獲取定制化樓宇對講系統報價時,建議與多家供應商溝通,比較不同方案的價格和性能,以選擇最適合自己項目的解決方案。